product

製品紹介

ML ―フロアタイプ―

大きな荷物に最適
  • 床面と同じ高さに出し入れ口があるタイプです。
  • 大量の荷物や大型の荷物も台車のまま積み込むことが出来ます。
  • インバータ制御を採用し、カゴ停止位置を緻密に制御。 台車の出し入れがスムースに行えます。
  • 納期
    30日~
  • 主な納入事例
    学校・工場・倉庫・旅館・病院などでご愛用いただいています。

機能・特徴

  • ・積載量別に200kg・300kg・500kgの3タイプ。
    ・最大:幅1000mm×奥行1000mm×高さ1200mmのかご室、積載量500kgでゆとりのある搬送をお手伝い致します。

安心・安全設計

  • カラーバリエーション

    3色から選べるカラーパネルを標準設定。様々な設置場所の雰囲気に対応致します。

仕様

機種 積載量
(kg)
スピード
(m/min)
出し入れ口
方向
かご寸法(mm)
幅×奥行×高さ
昇降路寸法(mm) 出し入れ口寸法
(mm)
幅×高さ
ピット
(mm)
幅×奥行 OH
ML-200-S-45 200 45 1方向 850×1150×1200 1160×1330 2100 850×1200 700
900×900×1200 1210×1080 900×1200
900×1100×1200 1210×1280 900×1200
1000×1000×1200 1310×1180 1000×1200
ML-200-D-45 貫通2方向 850×1150×1200 1160×1350 850×1200
900×900×1200 1210×1100 900×1200
900×1100×1200 1210×1300 900×1200
1000×1000×1200 1310×1200 1000×1200
ML-200-LD-45 直角2方向 900×900×1200 1240×1200 900×1200
950×950×1200 1290×1250 950×1200
ML-300-S-45 300 45 1方向 850×1150×1200 1160×1330 2100 850×1200 700
900×900×1200 1210×1080 900×1200
900×1100×1200 1210×1280 900×1200
1000×1000×1200 1310×1180 1000×1200
ML-300-D-45 貫通2方向 850×1150×1200 1160×1350 850×1200
900×900×1200 1210×1100 900×1200
900×1100×1200 1210×1300 900×1200
1000×1000×1200 1310×1200 1000×1200
ML-300-LD-45 直角2方向 900×900×1200 1240×1200 900×1200
950×950×1200 1290×1250 950×1200
ML-500-S-23 500 23 1方向 850×1150×1200 1160×1330 2100 850×1200 700
900×900×1200 1210×1080 900×1200
900×1100×1200 1210×1280 900×1200
1000×1000×1200 1310×1180 1000×1200
ML-500-D-23 貫通2方向 850×1150×1200 1160×1350 850×1200
900×900×1200 1210×1100 900×1200
900×1100×1200 1210×1300 900×1200
1000×1000×1200 1310×1200 1000×1200
ML-500-LD-23 直角2方向 900×900×1200 1240×1200 900×1200
950×950×1200 1290×1250 950×1200

標準意匠仕様

品目 材料 表面仕上
三方枠(枠巾300mm未満) 鋼板 塗装仕上
出し入れ口扉(2枚戸上下開き)
敷居(敷居巾65mm) 山形鋼 塗装仕上
カゴ室(天井・壁) 鋼板 塗装仕上
カゴ室(床) 縞鋼板 塗装仕上
カゴ扉(2枚戸上下開き) 鋼板 塗装仕上
操作盤 ABS樹脂

小荷物専用昇降機一覧

株式会社マイクロエレベーター
〒120-0005
東京都足立区綾瀬3-25-19
TEL
03-5616-3725
FAX
03-5616-3726