product
製品紹介
MU ―ユニットタイプ―
リフトと昇降路の一体設計
-
一体型タイプ
テーブルタイプのリフトが昇降路と一体になったタイプ。
-
簡単設置
昇降路を新たに設けることが難しい既存の建物や木造の建物にも簡単な工事で設置が可能。
-
省スペース設計
省スペース設計なので、設置場所にもゆとりが持てます。
-
納期30日
-
主な納入事例飲食店・旅館・オフィス・一般家庭・病院などでご愛用いただいています。
機能・特徴
-
・積載量は30kg・50kg・75kg・100kgの4タイプ
・一般家庭や旅館などの木造建築にも対応いたします。
・短い工期で済むため、既設の店舗・工場・倉庫などへの設置に最適です。
仕様
機種 | 積載量 (kg) |
スピード (m/min) |
出し入れ口 方向 |
かご寸法(mm) 幅×奥行×高さ |
昇降路寸法(mm) 幅×奥行 |
点検口サイズ (mm) 幅×高さ |
出し入れ口寸法 (mm) 幅×高さ |
テーブル高さ (mm) |
本体重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU-30-S-45 | 30 | 45 | 1方向 | 500×500×650 | 680×680 | 550×296 | 500×650 | 710 | 530 |
MU-30-D-45 | 貫通2方向 | 500×470×650 | |||||||
MU-30-LD-45 | 直角2方向 | 460×460×650 | |||||||
MU-50-S-45 | 50 | 45 | 1方向 | 500×500×650 | 680×680 | 550×296 | 500×650 | 710 | 610 |
600×600×650 | 780×780 | 650×296 | 600×650 | ||||||
MU-50-D-45 | 貫通2方向 | 500×470×650 | 680×680 | 550×296 | 500×650 | ||||
600×570×650 | 780×780 | 650×296 | 460×650 | ||||||
MU-50-LD-45 | 直角2方向 | 460×460×650 | 680×680 | 550×296 | 500×650 | ||||
560×560×650 | 780×780 | 650×296 | 600×650 | ||||||
MU-75-S-45 | 75 | 45 | 1方向 | 600×600×650 | 780×780 | 650×296 | 600×650 | 710 | 720 |
700×700×650 | 880×880 | 750×296 | 700×650 | ||||||
MU-75-D-45 | 貫通2方向 | 600×570×650 | 780×780 | 650×296 | 600×650 | ||||
700×670×650 | 880×880 | 750×296 | 700×650 | ||||||
MU-75-LD-45 | 直角2方向 | 560×560×650 | 780×780 | 650×296 | 600×650 | ||||
660×660×650 | 880×880 | 750×296 | 700×650 | ||||||
MU-100-S-45 | 100 | 45 | 1方向 | 700×700×650 | 880×880 | 750×296 | 700×650 | 710 | 770 |
MU-100-D-45 | 貫通2方向 | 700×670×650 | |||||||
MU-100-LD-45 | 直角2方向 | 660×660×650 |
標準意匠仕様
品目 | 材料 | 表面仕上 |
---|---|---|
外装板 | 鋼板 | N0.701塗装仕上 |
三方枠 | ||
出し入れ口扉(2枚戸上下開き) | ||
テーブル | ステンレス | ヘアライン仕上 |
カゴ室(天井・壁) | 鋼板 | N0.701塗装仕上 |
カゴ室(棚板:1段) | ステンレス | ヘアライン仕上 |
カゴ室(床) | ステンレス | ヘアライン仕上 |
カゴ扉(2枚戸上下開き) | 鋼板 | N0.701塗装仕上 |
操作盤 | ABS樹脂 | – |
小荷物専用昇降機一覧
〒120-0005
東京都足立区綾瀬3-25-19
東京都足立区綾瀬3-25-19
TEL
03-5616-3725
FAX
03-5616-3726